Мы строим суда на основе проектной документации, предоставленной заказчиком. Мы можем оформить производственную документацию отдельно в конструкторском отделе. Технология строительства специфична для каждого типа судна и зависит, прежде всего, от формы, размеров судна и технологических возможностей заводов, на которых изготовлено судно.
Для производства и ремонта верфь использует три лифта. Это два наклонных подъемника грузоподъемностью 500 т для судов длиной 85 м с последующим размещением судов на основаниях, и оба они могут использоваться для перевозки судов длиной до 110 м без нахождения на основаниях. Третий судоподъемник имеет грузоподъемность 600 - 900 т для судов длиной 95 м с последующим позиционированием на недрах. Все позиции и плотины оснащены кранами.
Название судна | Тип | Размеры | Опускание до воды |
⛴ ZOSTERA | Гас танкер | 90 x 11,5 x 5,15 | 28.03.2018 |
⛴ MEDÉGRO SR | Всасывающий экскаватор | 86 x 9,45 x 4 | 16.01.2019 |
⛴ FLEXFUELER 001 | Насосная станция LNG | 76,4 x 11,45 x 3,5 |
15.01.2019 |
⛴ PUSH BOAT OTTO | Буксир | 45 x 17 x 8,2 | 23.02.2019 |
⛴ PROVIDER | Химический танкер | 110 x 12,5 x 5,25 | 31.10.2019 |
Название судна | Тип | Размеры | Опускание до воды |
SHAKIRA | Химический танкер | 86 x 11,4 x 4,8 | 06/2003 |
YOURI | Химический танкер | 110 x 11,4 x 5,05 | 03/2004 |
AVISO II. | Химический танкер | 110 x 11,4 x 5,6 | 12/2004 |
LEONIE DEYMANN | Химический танкер | 110 x 11,4 x 5,05 | 09/2005 |
COMUS II. | Химический танкер | 110 x 13,5 x 5,8 | 07/2007 |
ORANJE NASSAU II. | Химический танкер | 110 x 13,5 x 5,8 | 04/2008 |
Название судна | Тип | Размеры | Опускание до воды |
MARE | Короткий морской контейнер | 88,95 x 12,5 x 5,65 | 08/2003 |
SANDETTIE | Короткий морской контейнер | 88,95 x 12,5 x 5,65 | 02/2004 |
MARIETJE DEBORAH | Короткий морской контейнер | 82,5 x 12,5 x 8 | 12/2004 |
MARIETJE BENITA | Короткий морской контейнер | 82,5 x 12,5 x 8 | 08/2005 |
ANDREA | Короткий морской контейнер | 82,5 x 12,5 x 8 | 06/2006 |
CAROLINA | Krátké námořní kontejn. plavidlo | 82,5 x 12,5 x 8 | 10/2007 |
Название судна | Тип | Размеры | Опускание до воды |
RVL 0933 | Тип контейнера RVL | 110 x 11,4 x 3,65 | 02/2009 |
RVL 0935 | Тип контейнера RVL | 110 x 11,4 x 3,65 | 08/2009 |
UNION GOLD DOUGLAS | CC 2500 - 9327 | 87,5 x 11,45 x 5,4 | 09/2009 |
UNION SILVER | CC CC2500-9377 | 87,5 x 11,45 x 5,4 | 04/2010 |
UNION BRONZE | CC2500-9380 | 87,5 x 11,45 x 5,4 | 06/2010 |
Название судна | Тип | Размеры | Опускание до воды |
LRG GAS 86 | Гас танкер | 110 x 11,4 x 5,6 | 06/2006 |
Лодки для кормления лосося (6 шт)
Название судна | Тип | Размеры | Опускание до воды |
CT1004 | Химический танкер | 125 x 11,45 x 5,6 | 05/2010 |
Название судна | Тип | Размеры | Опускание до воды |
SOMTRANS 10 | Химический танкер | 135 x 15 x 5,8 | 03/2003 |
ATLANTIS | Химический танкер | 135 x 15 x 5,8 | 12/2003 |
SOMTRANS 11 | Химический танкер | 135 x 15 x 5,8 | 05/2004 |
KAAPSTAD | Химический танкер | 135 x 15 x 5,8 | 09/2004 |
STANLEYSTAD | Химический танкер | 135 x 15 x 5,8 | 05/2005 |
ENDEAVOUR | Химический танкер | 135 x 15 x 5,8 | 11/2005 |
MY WAY | Химический танкер | 135 x 15 x 5,8 | 04/2007 |
DERKIENA | Химический танкер | 135 x 15 x 5,8 | 01/2008 |
SENSATION | Химический танкер | 135 x 15 x 5,8 | 10/2008 |
Tugboat VST 21, VST 22.
Название судна | Тип | Размеры | Опускание до воды |
RVL 0934 | Тип контейнера RVL | 110 x 11,4 x 3,65 | 04/2009 |
RVL 936 | Тип контейнера RVL | 110 x 11,4 x 3,65 | 08/2009 |
Название судна | Тип | Размеры | Опускание до воды |
ICARUS | Химический танкер | 86 x 11,4 x 4,8 | 01/2002 |
STOLT MERLUX | Химический танкер | 86 x 11,4 x 3,65 | 04/2002 |
SYNTHESE 11 | Химический танкер | 81 x 10,3 x 4,35 | 10/2002 |
STOLT VARIANTE | Химический танкер | 86 x 11,4 x 4,8 | 03/2003 |
VALLESIA | Химический танкер | 36 x 12 x 5 | 05/2004 |
VENTURA | Химический танкер | 110 x 11,4 x 5,05 | 01/2005 |
Название судна | Тип | Размеры | Опускание до воды |
SCHLOSS MAINAU | Гас танкер | 110 x 11,4 x 5,5 | 11/2003 |
SCHLOSS ORANIENBAUM | Гас танкер | 110 x 11,4 x 5,5 | 08/2005 |
SCHLOSS CHAMBORD | Гас танкер | 110 x 11,4 x 5,5 | 05/2006 |
SCHLOSS FONTAINEBLEAU | Гас танкер | 110 x 11,4 x 5,5 | 10/2007 |
Название судна | Тип | Размеры | Опускание до воды |
SCHLOSS SCHÖNBRUNN | Гас танкер | 110 x 11,4 x 5,5 | 10/2008 |
SLOT AMALIENBORG | Гас танкер | 110 x 11,4 x 5,5 | 06/2009 |
Trawler TONA.